Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES特點(diǎn)
◆三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 鈦涂層測針 (測量范圍大于
孔底端測量內(nèi)徑。
◆ 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺可貼近盲孔底端進(jìn)行測量。
◆ 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺延長桿 (選件) 可用于測量深孔,此功能適于
◆ 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺棘輪鎖定裝置可保持恒定測力。
◆ 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置
貨號(hào) | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 備注 | 貨號(hào) | 測量范圍 | 解析度 | 精度 | 備注 |
368-001 | 2 - | | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-169 | 40 - | | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-002 | 2.5 - | | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-170 | 50 - | | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-003 | 3 - | | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-171 | 62 - | | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-004 | 4 - | | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-172 | 75 - | | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-005 | 5 - | | ±2μm | 二點(diǎn)式 | 368-173 | 87 - | | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-161 | 6 - | | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-174 | 100 - | | ±3μm | 三點(diǎn)式 |
368-162 | 8 - | | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-175 | 125 - | | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-163 | 10 - | | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-176 | 150 - | | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-164 | 12 - | | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-177 | 175 - | | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-165 | 16 - | | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-178 | 200 - | | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-166 | 20 - | | ±2μm | 三點(diǎn)式 | 368-179 | 225 - | | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-167 | 25 - | | ±3μm | 三點(diǎn)式 | 368-180 | 250 - | | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
368-168 | 30 - | | ±3μm | 三點(diǎn)式 | 368-181 | 275 - | | ±5μm | 三點(diǎn)式 |
完整套裝:
貨號(hào) | 單體測量范圍 | 環(huán)規(guī) | 延長桿 |
368-906 | 2-2.5, 2.5 | ø | — |
368-907 | 3-4, 4-5, 5 | ø | — |
368-901-10 | 6-8, 8-10, 10 | ø | 帶有延長桿 |
368-912 | 12-16, 16 | ø | 帶有延長桿 |
368-913 | 20-25,25-30,30-40, 40 | ø | 帶有延長桿 |
368-914 | 50-63,62-75,75-88,87 | ø | 帶有延長桿 |
368-915 | 100-125,125-150,150-175,175 | ø | 帶有延長桿 |
上一個(gè):345-350/351/353345-250內(nèi)徑千分尺
返回列表