Product Center
日本東日的可調型QSP棘輪扭力扳手。其型號及參數如下:
選擇的扭力可用測微器式調節(jié)器設置成期望的刻度值來獲得,適用于大批量生產使用在整個使用過程中不需要去看刻度盤指針值,當預先設定的扭力達到后會聽到"卡答"聲并感覺到轉折,下次使用時會自動恢復設置.
型號 | 扭力調整范圍 | 全 長 mm | 方頭 尺寸 mm | 重量約 kg | 參考(公制) | |
舊型式 | 扭力調整范圍 | |||||
小-大N.m | 小-大kgf.cm | |||||
QSP1.5N | 0.5~1.5 | 165 | 6.35 | 0.1 | 15QSP | 5~15 |
QSP3N | 1~3 | 30QSP | 10~30 | |||
QSP6N | 2~6 | 60QSP | 20~60 | |||
QSP12N | 4~12 | 175 | 0.15 | 120QSP | 40~120 | |
QSP25N3 | 5~25 | 215 | 9.5 | 0.2 | 225QSP | 50~250 |
QSP50N3 | 10~50 | 250 | 0.4 | 450QSP | 100~500 | |
QSP100N4 | 20~100 | 330 | 12.7 | 0.65 | 900QSP | 200~1000 |
QSP140N3 | 40~140 | 385 | 0.7 | 1400QSP | 300~1400 | |
QSP200N4 | 40~200 | 470 | 1.2 | 1800QSP | 400~2000 | |
QSP280N3 | 40~280 | 670 | 19.0 | 1.8 | 2800QSP | 4~28 |
QSP420N3 | 60~420 | 970 | 3.1 | 4200QSP | 6~42 |
注:訂貨時注明型號及扭矩值