Product Center
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES◆ 三豐QS-L影像測量儀優(yōu)秀的表面觀察型號,可以對各種工件進行測量。
◆ 三豐QS-L影像測量儀分辨率可達0.1μm,Z 軸范圍可達150mm。
型號 | QS-L1020/AF | QS-L1020Z/AF | QS-L1020Z | QS-E1020 |
測量范圍(X軸/Y軸/Z軸) | 200 x 100 x 150mm | |||
分辨率 | 0.1μm | |||
長度標準桿 | 反射型線性編碼器 | |||
測量精度(20° C)* | XY: (3+20L/1000)μm, Z: (5+6L/1000)μm | |||
放大倍率物鏡 | 2.5X, 1X, 5X | 0.5X -3.5X變焦 | 0.5X -3.5X變焦 | 2.5X, 1X, 5X |
顯示器 | 105X (到2.5X) | 21X -147X | 21X -147X | 105X (到2.5X) |
圖像探測裝置 | 高分辨率1/3"彩色CCD照相機 | |||
照明 | 表面:同軸光,光纖環(huán)行照明;輪廓:透射光 | |||
工作臺玻璃尺寸 | 269 x 261mm | 269 x 311mm | 269 x 261mm | 269 x 311mm |
大工件高度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
大工件重量 | 10kg | 10kg | 10kg | 10kg |
尺寸(W x D x H)、重量 | 618 x 700 x 676mm, 56kg (618 x 752 x 682mm, 57kg: QS-E1020) |
* 使用2.5x 物鏡或者焦距調(diào)整為2.5x(顯示器大倍率:105x),L 為測量長度(mm)